図面ダウンロード
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ「セルフィンポンプ」【NS】
型式 ポンプ口径
(mm)
モーター(全閉外扇屋内形) 外形図 構造図 性能 備考
kW V Hz
25NS-G,(-M) 25 0.2 200 50/60  
40NS-G,(-M) 40 0.4 200 50/60  
  40 0.75 200 50/60  
40NSH-G,(-M) 40 0.75 200 50    
  40 1.5 200 60  
50NS-G,(-M) 50 0.75 200 50    
  50 1.5 200 60  
50NSH-G,(-M) 50 1.5 200 50    
  50 2.2 200 60  
65NS-G,(-M) 65 1.5 200 50    
  65 2.2 200 60  
65NSH-G,(-M) 65 2.2 200 50    
  65 3.7 200 60  
80NS-G,(-M) 80 2.2 200 50    
  80 3.7 200 60  
80NSH-G,(-M) 80 3.7 200 50    
  80 7.5 200 60  
100NS-G,(-M) 100 3.7 200 50    
  100 5.5 200 60  
100NSH-G,(-M) 100 7.5 200 50    
  100 11 200 60  
このページの上部へ戻る