DOWNLOADS
ステンレスベーンモーターポンプ「ボトルスターミニ」【MC】
カタログ・図面は、各リンクから直接ご覧いただけます。PDFはブラウザで表示でき、DXFは対応するCADソフトで開けます。
表が画面に収まらない場合は、表の中を横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | ホース接続口 (mm) |
モーター(全閉外扇屋内形) | 外形図 | 構造図 | 性能 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | V | 極数 | ||||||
| MCD-20T | 20 | 0.4 | 200(三相) | 4P | 設置タイプ | |||
| MC-20S | 20 | 0.2 | 100(単相) | 4P | 設置タイプ | |||
| MCHD-20T | 20 | 0.4 | 200(三相) | 4P | ハンディータイプ | |||
| MCH-20S | 20 | 0.2 | 100(単相) | 4P | ハンディータイプ | |||
| MCCD-20T | 20 | 0.4 | 200(三相) | 4P | キャリー(移動)タイプ | |||
| MCC-20S | 20 | 0.2 | 100(単相) | 4P | キャリー(移動)タイプ | |||
| MCH-20TX-2 | 20 | 0.4 | 200(三相) | 4P | 安全増防爆形 | |||
