DOWNLOADS
汎用鋳鉄製自吸式「カスケードポンプ」【HOL】
カタログ・図面は、各リンクから直接ご覧いただけます。PDFはブラウザで表示でき、DXFは対応するCADソフトで開けます。
表が画面に収まらない場合は、表の中を横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | ポンプ口径 (mm) |
モーター(全閉外扇屋内形) | 外形図 | 構造図 | 性能 | ポンプ本体 外形図 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | V | Hz | |||||||
| 20HOL | 20/15 | 0.4 | 200 | 50/60 | |||||
| 20/15 | 0.75 | 200 | 50/60 | ||||||
| 25HOL | 25/20 | 0.75 | 200 | 50/60 | |||||
| 25/20 | 1.5 | 200 | 50/60 | ||||||
| 32HOL | 32/25 | 1.5 | 200 | 50/60 | |||||
| 32/25 | 2.2 | 200 | 50/60 | ||||||
| 40HOL | 40/32 | 2.2 | 200 | 50/60 | |||||
| 40/32 | 3.7 | 200 | 50/60 | ||||||
