DOWNLOADS
ギヤーポンプ 【KA】
カタログ・図面は、各リンクから直接ご覧いただけます。PDFはブラウザで表示でき、DXFは対応するCADソフトで開けます。
表が画面に収まらない場合は、表の中を横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | ポンプ口径 (mm) |
モーター(全閉外扇屋内形) | 外形図 | 構造図 | 性能 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | V | Hz | ||||||
| 6KA-1S | 6 | 0.2 | 200 | 50/60 | ||||
| 6KA-2S | 6 | 0.2 | 200 | 50/60 | ||||
| 8KA-1S | 8 | 0.2 | 200 | 50/60 | ||||
| 8KA-2S | 8 | 0.2 | 200 | 50/60 | ||||
| 10KA-1S | 10 | 0.2 | 200 | 50/60 | ||||
| 10KA-2S | 10 | 0.2 | 200 | 50/60 | ||||
| 15KA-1S | 15 | 0.4 | 200 | 50/60 | ||||
| 15KA-2S | 15 | 0.4 | 200 | 50/60 | ||||
| 20KA-1S | 20 | 0.4 | 200 | 50/60 | ||||
| 20KA-2S | 20 | 0.4 | 200 | 50/60 | ||||
| 25KA-1S | 25 | 0.75 | 200 | 50/60 | ||||
| 25KA-2S | 25 | 0.75 | 200 | 50/60 | ||||
