DOWNLOADS
水用圧力タンク 【AW型・AWT型】
カタログ・図面は、各リンクから直接ご覧いただけます。PDFはブラウザで表示でき、DXFは対応するCADソフトで開けます。
表が画面に収まらない場合は、表の中を横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 内容積 (ℓ) |
社内検査圧力/最高使用圧力 Mpa (kg/cm2) (第二種圧力容器適合品は 最高使用圧力を表記) |
備考 | 図面 ダウンロード (pdf) |
図面 ダウンロード (dxf) |
|---|---|---|---|---|---|
| AW-40A | 50 | 0.44(4.5) | DXF | ||
| AW-90A | 91 | 0.44(4.5) | DXF | ||
| AW-120A | 132 | 0.49(5.0) | DXF | ||
| AW-120B | 131 | 0.88(9.0) | DXF | ||
| AW-240A | 259 | 0.39(4.0) | DXF | ||
| AW-240B | 259 | 0.64(6.5) | DXF | ||
| AW-300A | 329 | 0.39(4.0) | DXF | ||
| AW-300B | 327 | 0.64(6.5) | DXF | ||
| AW-600A | 642 | 0.29(3.0) | DXF | ||
| AW-600B | 639 | 0.47(4.8) | DXF | ||
| AW-740A | 766 | 0.29(3.0) | DXF | ||
| AW-740B | 763 | 0.47(4.8) | DXF | ||
| AW3-1100B | 1138 | 0.39(4.0) | DXF | ||
| AW3-1100C | 1138 | 0.59(6.0) | DXF | ||
| AW3-1300B | 1314 | 0.39(4.0) | DXF | ||
| AW3-1300C | 1314 | 0.59(6.0) | DXF | ||
| AW3-1600B | 1642 | 0.35(3.6) | DXF | ||
| AW3-1600C | 1642 | 0.49(5.0) | DXF | ||
| AW3-1800B | 1799 | 0.35(3.6) | DXF | ||
| AW3-1800C | 1799 | 0.49(5.0) | DXF | ||
| AW3-2000B | 2011 | 0.31(3.2) | DXF | ||
| AW3-2000C | 2011 | 0.44(4.5) | DXF | ||
| AWT5-100B | 100 | 0.98(10.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-240B | 268 | 0.74(7.5) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-240C | 268 | 0.98(10.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-300B | 307 | 0.74(7.5) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-300C | 307 | 0.98(10.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-600B | 639 | 0.47(4.8) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-600C | 639 | 0.69(7.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-740B | 763 | 0.44(4.5) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-740C | 763 | 0.64(6.5) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-1100B | 1138 | 0.39(4.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-1100C | 1138 | 0.59(6.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-1100D | 1147 | 0.98(10.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-1300C | 1314 | 0.49(5.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-1300D | 1323 | 0.83(8.5) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-1600C | 1642 | 0.49(5.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT5-1600D | 1653 | 0.88(9.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT3-2000C | 2011 | 0.5(5.1) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWT3-2000D | 2024 | 0.82(8.4) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF |
