DOWNLOADS
水用圧力タンク(ステンレス製)【AWS型・AWST型】
カタログ・図面は、各リンクから直接ご覧いただけます。PDFはブラウザで表示でき、DXFは対応するCADソフトで開けます。
表が画面に収まらない場合は、表の中を横にスクロールしてご覧ください。
| 型式 | 内容積 (ℓ) |
社内検査圧力/最高使用圧力 Mpa (kg/cm2) (第二種圧力容器適合品は 最高使用圧力を表記) |
備考 | 図面 ダウンロード (pdf) |
図面 ダウンロード (dxf) |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-40 | 50 | 0.88(9.0) | DXF | ||
| AWS-120J | 131 | 0.69(7.0) | DXF | ||
| AWS-200J | 209 | 0.54(5.5) | DXF | ||
| AWS-300J | 307 | 0.44(4.5) | DXF | ||
| AWS-400J | 394 | 0.44(4.5) | DXF | ||
| AWS-500K | 544 | 0.59(6.0) | DXF | ||
| AWS-750K | 774 | 0.54(5.5) | DXF | ||
| AWS3-1000K | 994 | 0.49(5.0) | DXF | ||
| AWST-40K | 50 | 0.98(10.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWST-120K | 130 | 0.98(10.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWST-200K | 209 | 0.83(8.5) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWST5-300K | 307 | 0.69(7.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWST5-400K | 393 | 0.69(7.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWST5-500K | 544 | 0.59(6.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWST5-750K | 774 | 0.54(5.5) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF | |
| AWST5-1000K | 1008 | 0.49(5.0) | 第二種圧力容器構造規格適合品 | DXF |
