図面ダウンロード
空気用(レシーバー)圧力タンク【AA2型・AA型・AT型】
型式 内容積
(ℓ)
最高使用圧力
Mpa (kg/cm2)
備考 図面
ダウンロード
(pdf)
図面
ダウンロード
(dxf)
AA2-100 100 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA5-200 211 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA2-300 307 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA5-400 401 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA5-500 506 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA5-600 645 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA5-700 703 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA5-1000 1016 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA5-1500 1512 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA5-2000B 2045 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA3-3000 3011 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AA3-4000 4059 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AT3-50 5072 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AT3-60 6039 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AT3-70 7006 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AT5-80 8016 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AT5-90 9082 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
AT5-100 10024 0.98(10.0) 第二種圧力容器構造規格適合品
このページの上部へ戻る